產品搜索
聯系方式
上海徐吉電氣有限公司
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
產品名稱:SMG2000B數字雙鉗相位伏安表 廠家
產品型號:
產品報價:20000
產品特點:SMG2000B數字雙鉗相位伏安表 廠家是專為現場測量電壓、電流及相位而設計的一種高精度、低價位、手持式、雙通道輸入測量儀表。
SMG2000B數字雙鉗相位伏安表 廠家的詳細資料:
SMG2000B數字雙鉗相位伏安表
產品特征
1、耐壓
電壓輸入端與表殼之間、鉗形電流互感器(電流鉗)鐵芯與鉗柄及副邊繞組線圈之間能承受1000V/50Hz、兩電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1min的
試驗
2、絕緣電阻
數字雙鉗相位伏安表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間:≥10MΩ
SMG2000B數字雙鉗相位伏安表
基本誤差
| 參比工作條件 | 環境溫度 | (23±5)℃ |
| 環境濕度 | (45~75)% RH | |
| 被測信號波形 | 正弦波、β=0.02 | |
| 被測信號頻率 | (50±0.2)Hz | |
| 被測載流導線在鉗口中的位置 | 任意 | |
| 測量相位時被測信號幅值范圍 | 100~220V、0.5~1.5A | |
| 外參比頻率電磁場干擾 | 應避免 |
基本誤差極限
(1)交流電壓
表1:交流電壓測量誤差 | ||
| 量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差極限 |
| 20V | 0.01V | ±(1.0%RD+2) |
| 200V | 0.1V | |
| 500V | 1V | |
輸入阻抗:各量限均為2MΩ
(2)交流電流
| 表2:交流電流測量誤差 | ||
| 量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差極限 |
| 200mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) |
| 2A | 1mA | |
| 10A | 10mA | |
(3)相位
U-U、U-I、I-I
| 表3:工頻相位測量誤差 | ||
| 范 圍 | 分 辨 率 | 基本誤差極限 |
| 0~360° | 1° | ±3° |
測U1-U2相位時電壓輸入回路阻抗:40KΩ
工作誤差
| 額定工作條件 | 環境溫度 | (0~40)℃ |
| 環境濕度 | (20~80)% RH | |
| 被測信號波形 | 正弦波、β=0.05 | |
| 被測信號頻率 | (50±0.5)Hz | |
| 被測載流導線在鉗口中的位置 | 任意 | |
| 測量相位時被測信號幅值范圍 | 測U1-U2相位時:30V~500V | |
| 測I1-I2 相位時:10mA~10.00A | ||
| 測U1-I2 或 I1-U2 相位時:10V~500V、10mA~10.00A | ||
| 外參比頻率電磁場干擾 | 應避免 | |
| 額定工作誤差極限 | 在上所述額定工作條件下,各被測量的額定工作誤差極限不超過相應基本誤差極限的兩倍 | |
其它技術特性
| 顯示位數 | 三位半 | |
| 采樣速率 | 3次/秒 | |
| 電源 | 單個9V迭層電池、電源電流小于5mA | |
| 外形尺寸 | 表殼尺寸 | 192×95×55mm3 |
| 鉗殼尺寸 | 140×42×20mm3 | |
| 鉗口尺寸 | Φ7mm×9mm | |
| 重量 | 表體 | 280g |
| 測量鉗 | 2×200g | |
| 儲存條件 | 溫度 | -10℃~50℃ |
| 如果你對SMG2000B數字雙鉗相位伏安表 廠家感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |





